| Cерия | Автоматизированная система безопасности Preventa |
|---|---|
| Тип продукта | Модуль безопасности Preventa |
| наименования модуля защиты | XPSAC |
| применение модуля защиты | Для контроля аварийной остановки и выключателя |
| Функция модуля | Аварийные остановки Контроль выключателя |
| Уровень безопасности | Can reach PL e/category 4 в соответствии с EN/ISO 13849-1 Может достигать SILCL 3 в соответствии с EN/IEC 62061 |
| данные о безопасности и надежности | MTTFd = 210,4 года в соответствии с EN/ISO 13849-1 DC > 99% в соответствии с EN/ISO 13849-1 PFHd = 3.56E-9 1/ч согласно EN/IEC 62061 |
| тип пуску | Неконтролируемый |
| соединение — клеммы | Зажимы с неслучайно. винтами, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм2 гибкий Без наконечника Зажимы с невыпадающими винтами, 1 x 0,14...1 x 2,5 мм2 жесткий кабель Без наконечника Зажимы с невыпадающими винтами, 1 x 0,25...1 x 1,5 мм2 гибкий с кабельным наконечником, с окантовкой Зажимы с неслучайно. винтами, 1 x 0,25...1 x 2,5 мм2 гибкий с кабельным наконечником, без окантовки Зажимы с невыпадающими винтами, 2 x 0,14...2 x 0,75 мм2 гибкий Без наконечника Зажимы с невыпадающими винтами, 2 x 0,14...2 x 0,75 мм2 жесткий кабель Без наконечника Зажимы с неслучайно. винтами, 2 x 0,25...2 x 1 мм2 гибкий с кабельным наконечником, без окантовки Зажимы с невыпадающими винтами, 2 x 0,5...2 x 1,5 мм2 гибкий с кабельным наконечником, с двойной окантовкой |
| тип выхода | Мгновенное размытие реле, 3 Н.О. цепь (и), беспотенциальный |
| количество дополнительных цепей | 1 полупроводниковый выход |
| номинальное напряжение питания [Us] | 24 В пер. струм - 20...10% 24 В пост. струм - 20...20 % |
| Частота источника питания | 50/60 Гц |
|---|---|
| потребляемая мощность, Вт | 1,2 Вт пост. ток |
| потребляемая мощность, ВА | 2,5 В·А пер. струм |
| напряжение цепи управления | 24 В |
| выключающая способность | 180 В·А удержание AC-15 C300 релейный выход 1800 В·А бросок AC-15 C300 релейный выход |
| выключающая способность | 1.5 А в 24 В (DC-13) постоянная времени: 50 мс для релейный выход |
| выходной тепловой ток | 6 A на реле для релейного выхода |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом сду | 10,5 А |
| подходящий номинал предохранителя | 4 А gG или gL для релейного выхода в соответствии с EN/МЕК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200 6А быстродействующий для релейный выход в соответствии с EN/МЕК 60947-5-1, DIN VDE 0660 часть 200 |
| минимальный выходной ток | 10 мА для релейного выхода |
| минимальное выходное напряжение | 16 В для релейного выхода |
| maximum response time on input open | 100 мс |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 300 В (ступень загрязнения 2) в соответствии с IEC 60947-5-1 300 В (склепение загрязнения 2) в соответствии с DIN VDE 0110 часть 1 |
| [Up] номинальное импульсное выходное напряжение | 4 кВ категория перенапряжения III в соответствии с IEC 60947-5-1 4 кВ категория перенапряжения III согласно DIN VDE 0110 часть 1 |
| Локальная индикация | 2 светодиода |
| споживаний струм | 40 мА на 24В пост. ток в цепи питания 90 мА 24В переменный ток в цепи питания |
| Монтажная опора | 35 мм симметричная DIN-рейка |
| Вага нетто | 0,16 кг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Schneider Electric |
| Страна производитель | Индонезия |